最大プレミアム率20%は市内近隣施設No.1
ご購入金額 | ご利用金額 |
---|---|
5,000円 | 5,700円分 ご利用頂けます。 |
10,000円 | 11,700円分 ご利用頂けます。 |
20,000円 | 24,000円分 ご利用頂けます。 |
※ゴルフショップ、喫茶MIYAVI、早朝夜間営業ではご利用頂けません。
各種クレジットカード・QRコード決済(PayPay・d払い・メルペイ)での購入もできます。
お支払時プリペイド残高が不足している場合は不足分を現金で払ってもOK。プリペイドカードに追加入金もOK。
プリペイドカードなら実質下記の金額で練習可能
1球あたりの単価
平日9時〜16時 1カゴ60球 | 平日16時〜22時・土日祝 1カゴ50球 | |||
---|---|---|---|---|
ビジター1球 | メンバー1球 | ビジター1球 | メンバー1球 | |
プリペイドカード 20,000円 | 5.6円 | 4.2円 | 8.3円 | 6.7円 |
プリペイドカード 10,000円 | 5.7円 | 4.3円 | 8.5円 | 6.9円 |
プリペイドカード 5,000円 | 5.8円 | 4.4円 | 8.8円 | 7.0円 |
現金支払い | 6.7円 | 5.0円 | 10円 | 8.0円 |
※税別の金額で計算しています。
※来場ポイント(1p=100円)の100円分を引いて計算してあります。
打ち放題
平日60分 ※サービスタイム60分 | 土日祝60分 ※サービスタイム120分 | 平日16時まで120分 平日16時から90分 | 平日16時まで180分 平日16時から120分 | 土日祝 90分 | 土日祝 120分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プリペイドカード 20,000円 | 1,086円 | 1,333円 | 1,418円 | 1,666円 | 1,754円 | 2,166円 |
プリペイドカード 10,000円 | 1,111円 | 1,367円 | 1,453円 | 1,709円 | 1,795円 | 2,222円 |
プリペイドカード 5,000円 | 1,141円 | 1,404円 | 1,492円 | 1,754円 | 1,845円 | 2,283円 |
現金支払い | 1,300円 | 1,600円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,100円 | 2,600円 |
※施設利用料350円(税別)、夜間照明料150円(税別)を含めて計算してあります。
※税込みの金額で計算しています。
※来場ポイント(1p=100円)の100円分を引いて計算してあります。
さらにっ!
毎年、4月末と10月末にはプリペイドカードプレミアムアップ販売を予定してます。
ご購入金額 | ご利用金額 |
---|---|
5,000円 | 6,000円分になります |
10,000円 | 12,500円分になります |
20,000円 | 26,000円分になります |